バス事業
西鉄グループのバス事業は、乗合バス事業と貸切バス事業があります。
乗合バス事業は地域の生活を支える足として重要な役割を担う一般路線バスと、九州各県を中心に都市間をダイレクトに結ぶ高速バスに分類されます。
貸切バス事業は、貸切バス専業会社である西鉄観光バス(株)を主体として、地域に密着した事業を展開するとともに県外からの顧客獲得を積極的に推進しています。
乗合バス事業の概要(2020年度)
車両数 (台) |
輸送人員 (万人) |
運送収入 (百万円) |
実車走行キロ (万キロ) |
|
---|---|---|---|---|
西 鉄 | 1,616 | 13,463 | 21,777 | 7,726 |
グループ会社※ | 919 | 6,018 | 9,395 | 3,927 |
西鉄バスグループ合計 | 2,535 | 19,481 | 31,172 | 11,653 |
※グループ会社は西鉄バス北九州(株)、西鉄バス久留米(株)、西鉄バス佐賀(株)、西鉄バス大牟田(株)、西鉄バス筑豊(株)、西鉄バス宗像(株)、西鉄バス二日市(株)、日田バス(株)、亀の井バス(株)の合計9社
※リース車両は借り受け側に含む
貸切バス事業の概要(2020年度)
車両数 (台) |
運送収入 (百万円) |
|
---|---|---|
西 鉄 | 45 | 334 |
グループ会社※ | 203 | 1,345 |
西鉄バスグループ合計 | 248 | 1,679 |
※グループ会社は西鉄観光バス(株)、西鉄バス北九州(株)、西鉄バス久留米(株)、西鉄バス佐賀(株)、西鉄バス大牟田(株)、西鉄バス筑豊(株)、西鉄バス宗像(株)、西鉄バス二日市(株)、日田バス(株)、亀の井バス(株)の合計10社
※リース車両は借り受け側に含む
西鉄バスグループ年間運送収入と1日あたり輸送人員の推移(乗合バス)
お得な乗車券
<定期券>(2021年7月1日現在)
商品名 | 発売券種・価格 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
エコルカード |
大学生・高校生 高等専門学校生 指定学校生 |
1ヶ月 | 7,200円 | 福岡都市圏(6市1郡、但し伊都エリアを含まない)(※1)の西鉄グループ路線バス全線が乗り放題(※2)の、学生用フリー定期券。 | |
3ヶ月 | 20,400円 | ||||
6ヶ月 | 37,700円 | ||||
1年 | 75,400円 | ||||
中学生・小学生 | 上記の半額 | ||||
大学生・高校生 高等専門学校生 指定学校生 |
1ヶ月 | 10,200円 | 福岡都市圏(※1)に加え、宗像市・福津市・古賀市・朝倉市・朝倉郡・伊都エリアも乗り放題の学生用フリー定期券。 | ||
3ヶ月 | 29,500円 | ||||
6ヶ月 | 56,000円 | ||||
1年 | 112,000円 | ||||
中学生・小学生 | 上記の半額 | ||||
筑豊エコルカード | 1ヶ月 | 17,300円 | 福岡都市圏(※1)・筑豊地区の路線バスに加え、天神~飯塚・後藤寺方面の全区間、直方~王子団地間の特急バスが乗り放題となる学生用フリー定期券。 | ||
3ヶ月 | 48,900円 | ||||
6ヶ月 | 95,800円 | ||||
1年 | 191,600円 | ||||
|
1ヶ月 | 6,100円 | 65歳以上のお客さまを対象とした、西鉄グループ路線バス全線が乗り放題となるフリー定期券。(※3) さらに高速・特急バス対象路線が半額となる。 | ||
3ヶ月 | 15,000円 | ||||
6ヶ月 | 28,000円 | ||||
1年 | 51,000円 | ||||
おひるのグランドパス | 1ヶ月 | 5,000円 | 65歳以上のお客さまを対象とした、10:00~17:00の時間限定で、西鉄グループ路線バス全線が乗り放題となるフリー定期券。(※3) さらに高速・特急バス対象路線が半額となる。 | ||
3ヶ月 | 13,000円 | ||||
6ヶ月 | 23,000円 | ||||
1年 | 42,000円 | ||||
ホリデーアクトパス | 6ヶ月 | 12,200円 | 土・日祝日限定で西鉄グループ一般路線バス全線が乗り放題(※3)、 高速・特急バス対象路線が半額となるフリー定期券。 | ||
ひるパス | 1ヶ月 | 6,100円 | 10:00~17:00の時間限定で、福岡都市圏(※1)に加え宗像市・福津市・古賀市・朝倉市・朝倉郡も乗り放題のフリー定期券。 | ||
3ヶ月 | 15,300円 | ||||
6ヶ月 | 30,600円 | ||||
1年 | 61,200円 | ||||
得パス | 1ヶ月 | 12,200円 | 北九州都市圏の西鉄グループ一般路線バス全線が乗り放題(※4)となるフリー定期券。 | ||
3ヶ月 | 33,600円 | ||||
6ヶ月 | 65,200円 |
※1…福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・糟屋郡・那珂川市
※2…高速バス、特急バス、福岡オープントップバス、各市町村が運行するコミュニティバスは対象外。
※3…日田バス、亀の井バス、福岡オープントップバス、各市町村が運行するコミュニティバスは対象外。
※4…高速バス、特急バス、各市町村が運行するコミュニティバスは対象外。
<紙乗車券>
商品名 | 発売券種・価格 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
福岡市内1日フリー乗車券※ | 大人券 | 1,000円 | 福岡市内の一般路線バスが乗り放題となる1日フリー乗車券。 | |
小児券 | 500円 | |||
福岡市内+太宰府ライナーバス「旅人」1日フリー乗車券※ | 大人券 | 1,600円 | 福岡市内の一般路線バスと太宰府ライナーバス「旅人」が乗り放題となる1日フリー乗車券。 | |
小児券 | 800円 | |||
北九州都市圏1日フリー乗車券※ | 大人券 | 1,000円 | 北九州都市圏の西鉄グループの一般路線バスが乗り放題となる1日フリー乗車券。 | |
小児券 | 500円 |
<デジタル乗車券(スマ乗り放題)>
商品名 | 発売券種・価格 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
福岡市内6時間フリー乗車券 | 大人券 | 600円 | 6時間、福岡市内の一般路線バスが乗り放題となるフリー乗車券。 | |
小児券 | 300円 | |||
福岡市内24時間フリー乗車券 | 大人券 | 900円 | 24時間、福岡市内の一般路線バスが乗り放題となるフリー乗車券。 | |
小児券 | 450円 | |||
福岡市内+太宰府ライナーバス「旅人」24時間フリー乗車券 | 大人券 | 1,500円 | 24時間、福岡市内の一般路線バスと太宰府ライナーバス「旅人」が乗り放題となるフリー乗車券。 | |
小児券 | 750円 | |||
北九州都市圏24時間フリー乗車券 | 大人券 | 800円 | 24時間、北九州都市圏の西鉄グループの一般路線バスが乗り放題となるフリー乗車券。 | |
小児券 | 400円 | |||
北九州都市圏48時間フリー乗車券 | 大人券 | 1,500円 | 48時間、北九州都市圏の西鉄グループの一般路線バスが乗り放題となるフリー乗車券。 | |
小児券 | 750円 |
<高速バスなど>
商品名 | 発売券種・価格 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
SUNQパス | 北部九州+下関 | 3日間 | 9,000円 | 九州7県(北部九州版は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分の5県、南部九州版は熊本・宮崎・鹿児島の3県)+下関の高速バス(南部九州版は除く)・一般路線バス・船舶6航路(北部九州版は5航路、南部九州版は1航路)が乗り放題となるフリー乗車券。 |
全九州+下関 | 3日間 | 11,000円 | ||
4日間 | 14,000円 | |||
南部九州 | 3日間 | 8,000円 |
高速バス路線一覧
<福岡県内(山口県含む)>
路線名 | 所要時間 | 運賃 | 運行開始日 | |
---|---|---|---|---|
福岡〜北九州 | 博多系統 | 1時間50分 | 1,500円 | 1980.3.8 |
なかたに号 | 1時間33分 | 1,350円 | ||
ひきの号 | 1時間30分 | 1,350円 | ||
いとうづ号 | 1時間48分 | 1,350円 | ||
福岡〜行橋 | 1時間44分 | 1,950円 | 1988.4.1 | |
福岡〜直方 | 1時間11分 | 1,350円 | 1983.2.15 | |
福岡〜下関(ふくふく号) | 1時間40分 | 1,700円 | 2001.3.1 | |
【福岡空港】 | ||||
福岡空港〜久留米 | 1時間7分 | 1,260円 | 1980.5.1 | |
【北九州空港】 | ||||
福岡〜北九州空港 (福北リムジンバス) |
1時間25分 | 2,000円 | 2015.7.17 | |
小倉〜北九州空港 | 58分 | 710円 | 2006.3.16 | |
折尾・黒崎〜北九州空港 | 1時間25分 | 820円 | 2006.3.16 |
<本州・四国方面(夜行高速バス)>
路線名 |
所要時間 (天神より) |
運賃 | 運行開始日 | ||
---|---|---|---|---|---|
福岡・北九州〜東京(はかた号) | プレミアムシート | 14時間17分 | 18,000円~ | 1990.10.12 | |
ビジネスシート | 9,000円~ | ||||
福岡・北九州〜名古屋(どんたく号) | 10時間55分 | 7,650円~ | 1989.12.25 | ||
福岡・北九州〜倉敷・岡山(ペガサス号) | 8時間35分 | 6,600円~ | 1989.4.1 |
路線名 | 所要時間 | 運賃 | 運行開始日 | |
---|---|---|---|---|
【佐賀方面】 | ||||
福岡〜佐賀(わかくす号) | 1時間22分 | 1,100円 | 1979.12.23 | |
福岡空港〜佐賀 | 1時間15分 | 1,300円 | 1979.12.23 | |
佐賀空港〜福岡 ※運行日限定 | 2時間4分 | 1,680円 | 2013.9.2 | |
【長崎方面】 | ||||
福岡・福岡空港〜佐世保(させぼ号) | 2時間33分 | 2,310円 | 1982.10.1 | |
福岡・福岡空港〜ハウステンボス | 2時間10分 | 2,310円 | 1992.3.25 | |
福岡〜島原(島原号) | 3時間25分 | 3,040円 | 1990.1.27 | |
【熊本方面】 | ||||
福岡・福岡空港~杖立・黒川温泉 | 3時間00分 | 3,470円 | 2005.11.12 | |
福岡・福岡空港〜熊本(ひのくに号) | 2時間25分 | 2,500円 | 1973.11.17 | |
【大分方面】 | ||||
福岡・福岡空港〜日田(ひた号) | 1時間35分 | 1,980円 | 1981.8.1 | |
福岡・福岡空港〜別府・大分(とよのくに号) | 2時間47分 | 3,250円 | 1989.6.16 | |
福岡・福岡空港〜湯布院(ゆふいん号) | 2時間22分 | 3,250円 | 1982.3.20 | |
北九州~別府・大分(ゆのくに号) | 2時間43分 | 1,700円 | 2015.3.7 | |
湯布院〜大分空港 | 55分 | 1,550円 | 2003.7.17 | |
【宮崎方面】 | ||||
福岡〜宮崎(フェニックス号) | 4時間42分 | 3,500円~ | 1988.4.29 | |
福岡・福岡空港〜延岡(ごかせ号) | 4時間50分 | 5,060円 | 1989.3.1 | |
【鹿児島方面】 | ||||
福岡〜鹿児島(桜島号)【昼行】 | 4時間45分 |
2,900円~ (web早割1) |
1990.3.22 |
※掲載は、西日本鉄道(株)、西鉄バス北九州(株)、西鉄バス大牟田(株)、西鉄バス筑豊(株)、亀の井バス(株)、日田バス(株)の路線
西鉄バスの主な車両・施設
連節バス
一台で、通常のバスの約2倍のお客様にご利用いただける「連節バス」。 福岡市においては新たな交通システム「都心循環BRT」の形成に向けた福岡市との取り組みのひとつとして、 2016年8月に導入し、天神・博多・ウォーターフロント地区を循環運行しています。 また、北九州市においては、「拠点間BRT」の形成に向けた北九州市との取り組みとして、 2019 年7 月に導入し、小倉~黒崎間、小倉~戸畑間において運行しています。
GRANDAYS
いまだかつてない壮大で優雅なバスの旅を実現する「GRANDAYS」。12席限定、快適とくつろぎを追求したホテル仕様のプライベートスペースで、バスだからこそたどりつくことができる厳選された各所へと誘います。
福岡オープントップバス
2012 年3月から運行を開始した、福岡市内の観光スポットを周遊する屋根のない2階建てバスです。車両は日本初の国産オーダーメイド。季節に応じたコース変更やイベントも実施しています。
高速バス「はかた号」新型車両を導入
「はかた号」は福岡・北九州~東京間を結ぶ夜行高速バスです。日本最長の走行距離を誇る夜行高速バスとして運行を開始し、2020年で30 周年を迎えました。30周年を記念して導入した新型車両では、座席の座り心地を向上するとともに、安全性向上のため「EDSS(ドライバー異常時対応システム)」等を搭載しております。 長時間のご乗車でもお客さまに安心かつ快適にご利用いただけるようになりました。
AI活用型オンデマンドバス「のるーと」
オンデマンドバス「のるーと」は、お客様が乗りたいときにアプリや電話で配車できる新しいサービスです。バス停や決められた運行時刻のある一般的な乗合バスと違い、お客様の予約に応じてAIが効率的なルートを計算しながら、運行エリア内のミーティングポイント(乗降場所)間を運行します。2019年4月からアイランドシティ地区(福岡市東区)、2020年6月から壱岐南地区(福岡市西区)で実証運行しています。