(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 346,121 | 427,159 | 494,643 | 411,649 | 443,495 | - |
3Q | 242,634 | 301,013 | 379,115 | 303,749 | 316,734 | - |
2Q | 151,205 | 187,727 | 253,515 | 197,156 | 208,118 | - |
1Q | 70,370 | 88,978 | 119,950 | 96,816 | 101,634 | 103,628 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △9,501 | 10,451 | 26,150 | 25,877 | 26,655 | - |
3Q | △9,725 | 6,519 | 19,699 | 18,320 | 21,451 | - |
2Q | △11,214 | 374 | 11,527 | 10,777 | 12,671 | - |
1Q | △7,655 | △941 | 5,471 | 5,411 | 5,919 | 4,105 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △9,639 | 13,953 | 27,901 | 24,538 | 28,739 | - |
3Q | △11,075 | 7,132 | 20,962 | 18,623 | 22,412 | - |
2Q | △13,218 | 605 | 13,169 | 10,564 | 13,211 | - |
1Q | △9,128 | △557 | 6,087 | 6,950 | 5,823 | 5,081 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △12,074 | 9,873 | 18,368 | 24,723 | 20,810 | - |
3Q | △10,538 | 5,092 | 13,885 | 16,649 | 16,160 | - |
2Q | △10,969 | 1 | 8,782 | 10,968 | 9,254 | - |
1Q | △7,496 | △171 | 3,919 | 9,390 | 3,697 | 6,477 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △153.27 | 125.31 | 233.10 | 314.00 | 267.21 | - |
3Q | △133.78 | 64.63 | 176.22 | 211.40 | 207.15 | - |
2Q | △139.26 | 0.01 | 111.47 | 139.19 | 118.20 | - |
1Q | △95.18 | △2.18 | 49.75 | 119.12 | 47.03 | 83.84 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 707,804 | 734,500 | 685,795 | 727,002 | 782,126 | - |
3Q | 689,091 | 727,989 | 679,253 | 710,595 | 763,403 | - |
2Q | 667,739 | 714,362 | 669,770 | 696,753 | 740,338 | - |
1Q | 675,138 | 728,499 | 738,716 | 683,632 | 737,135 | 765,835 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 169,946 | 179,084 | 201,881 | 235,839 | 256,039 | - |
3Q | 168,002 | 172,198 | 200,348 | 223,539 | 244,946 | - |
2Q | 167,445 | 169,008 | 193,093 | 220,289 | 244,012 | - |
1Q | 171,006 | 168,241 | 183,894 | 212,371 | 239,677 | 256,008 |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 23.2 | 23.5 | 28.4 | 31.5 | 31.8 | - |
3Q | 23.6 | 22.8 | 28.5 | 30.5 | 31.2 | - |
2Q | 24.2 | 22.8 | 27.8 | 30.6 | 32.0 | - |
1Q | 24.5 | 22.3 | 24.0 | 30.1 | 31.6 | 32.3 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith