西日本鉄道株式会社 : バス情報

西日本鉄道株式会社

お得な乗車券

スーパー乗車券

座席定員制高速バス・特急・急行バスの高額区間にスーパー乗車券 約20%引きでおトク! 4枚綴り・金額表示式(1,050円〜2,550円区間・31券種) ビジネス・ショッピングなどでひんぱんにご利用される方、グループでのご利用に最適です。
※座席指定制高速バスにはご利用できません。
※おひとり様1回ご乗車につき1券片といたします。(1券片でお二人のご利用はできません。)
※あらかじめバスセンター・発着所・バス営業所などでお求めの上、ご乗車ください。
※福岡・福岡空港〜熊本線(ひのくに号)ではご利用できません。「ひのくに号回数券」(4枚綴り6,400円)をご利用ください。
福岡〜嬉野・長崎線(九州号)ではご利用できません。4枚綴り8,000円をご利用ください。
発売券種と発売額(4枚綴り)
券種 発売額 一枚当たり 主な区間
1,050円券 3,400円 850円  
1,100円券 3,500円 875円 福岡〜北九州、天神〜直方
1,150円券 3,700円 925円  
1,200円券 3,800円 950円 福岡空港〜小倉、福岡空港〜久留米、福岡空港〜佐賀
1,250円券 4,000円 1,000円  
1,300円券 4,200円 1,050円  
1,350円券 4,300円 1,075円 天神〜後藤寺
1,400円券 4,500円 1,125円  
1,450円券 4,600円 1,150円  
1,500円券 4,800円 1,200円 天神〜下関
1,550円券 5,000円 1,250円  
1,600円券 5,100円 1,275円 天神〜行橋
1,650円券 5,300円 1,325円  
1,700円券 5,400円 1,350円 福岡空港〜大牟田・荒尾、小倉〜久留米
1,750円券 5,600円 1,400円 福岡・福岡空港〜日田
1,800円券 5,800円 1,450円  
1,850円券 5,900円 1,475円  
1,900円券 6,100円 1,525円  
1,950円券 6,200円 1,550円  
2,000円券 6,400円 1,600円  
2,050円券 6,600円 1,650円  
2,100円券 6,700円 1,675円  
2,150円券 6,900円 1,700円  
2,200円券 7,000円 1,750円 福岡〜佐世保・ハウステンボス
2,250円券 7,200円 1,800円  
2,300円券 7,400円 1,850円  
2,350円券 7,500円 1,875円  
2,400円券 7,700円 1,925円  
2,450円券 7,800円 1,950円  
2,500円券 8,000円 2,000円  
2,550円券 8,200円 2,050円  
お問い合わせ:西鉄お客さまセンター
このページの先頭へ