

ビジネスなどでひんぱんにご利用される方、グループでのご利用に最適です。| 愛 称 | 発売区間 | 発売額 | 1枚当り | 片道運賃 |
| フェニックスきっぷ | 福岡・福岡空港〜宮崎 | 14,400円 | 3,600円 | 4,500円 |
| ごかせきっぷ | 福岡〜延岡 | 15,500円 | 3,875円 | 4,830円 |
| ごかせきっぷ | 福岡〜高千穂 | 12,500円 | 3,125円 | 3,910円 |
| 桜島きっぷ | 福岡〜鹿児島 | 15,000円 | 3,750円 | 5,300円 |
| ひのくに号回数券 | 福岡・福岡空港〜西合志・熊本交通センター | 6,400円 | 1,600円 | 2,000円 |
| ひのくに号回数券 | 福岡〜熊本駅前 |
6,600円 | 1,650円 | 2,100円 |
| 茶のくに八女回数券 | 福岡・福岡空港〜八女インター(ひのくに号限定) | 4,600円 | 1,150円 | 1,450円 |
| とよのくにきっぷ | 福岡〜別府・大分 | 8,000円 | 2,000円 | 3,100円 |
| ゆふいんきっぷ | 福岡〜湯布院 | 8,000円 | 2,000円 | 2,800円 |
| しまばらきっぷ | 福岡〜島原 | 9,200円 | 2,300円 | 2,900円 |
| しまばらきっぷ | 福岡〜諫早駅 | 8,000円 | 2,000円 | 2,500円 |
| 福岡〜松山回数券 (伊予鉄バス) |
福岡・北九州〜道後温泉・松山 | 26,000円 | 6,500円 | 8,000円 |
| ぎんなん号回数券 (九州産交バス) |
北九州〜熊本 | 10,200円 | 2,550円 | 3,200円 |
| 出島号回数券 (長崎県営バス) |
北九州〜長崎 | 12,000円 | 3,000円 | 3,500円 |