西日本鉄道株式会社 : バス情報

西日本鉄道株式会社
にしてつグループトップページ  >>  バス情報トップページ  >>  高速バスご利用案内  >>  高速バス定期券運賃一覧

高速バスご利用案内

高速バス定期券運賃一覧

福岡県内(山口県含む)
単位:円
路線 大人
片道運賃
普通定期 通学定期
(高校生以上)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
福岡(天神)〜小倉 1,100 41,400 117,990 234,740 26,640 75,920 151,050
福岡(天神)〜中間・香月 1,100 41,400 117,990 234,740 26,640 75,920 151,050
福岡(天神)〜直方 1,100 41,400 117,990 234,740 26,640 75,920 151,050
福岡(天神)〜津田 1,100 41,400 117,990 234,740 26,640 75,920 151,050
福岡(天神)〜苅田・行橋 1,600 56,400 160,740 319,790 32,640 93,020 185,070
福岡空港〜小倉 1,200 44,400 126,540 251,750 27,840 79,340 157,850
福岡空港(国内線)〜久留米 1,200 44,400 126,540 251,750 27,840 79,340 157,850
福岡空港〜大牟田・荒尾・グリーンランド 1,700 59,400 169,290 336,800 33,840 96,440 191,870
北九州〜久留米 1,700 59,400 169,290 336,800 33,840 96,440 191,870
九州島内
単位:円
路線 大人
片道運賃
普通定期 通学定期
(高校生以上)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
福岡(天神)〜佐賀 1,000 わかくす号定期券 25,440 72,500 144,240
福岡空港〜佐賀 1,200 44,400 126,540 251,750 27,840 79,340 157,850
福岡・福岡空港(国内線)〜日田 1,750 60,900 173,570 345,300 34,440 98,150 195,270
福岡・福岡空港〜熊本 2,000  ひのくに号定期券
このページの先頭へ